公司LOGO | |
股票名称 | 神农集团 |
股票编码 | sh605296 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 饲料产品的生产和销售,生猪的养殖和销售,生猪屠宰加工,猪肉食品销售. |
公司简介 | 公司系农业产业化国家重点龙头企业,2010年9月,公司入围“第一届全国养猪行业百强优秀企业”;2012年5月,公司入围“第二届中国畜牧行业百强优秀企业”;2017年12月,公司获评“2017中国畜牧饲料行业十佳最具投资价值企业”;2019年5月,公司入围第三届中国品牌云南品牌。公司聚焦生猪产业链的建设和发展,形成了集饲料加工、生猪养殖、生猪屠宰和生鲜猪肉食品销售等业务为一体的完整生猪产业链。在饲料加工领域,公司坚持优质优价原则和绿色生产理念,注重饲料配方营养均衡,取得了良好的市场声誉;在生猪养殖领域,公司自建规模化、现代化、生物安全化的猪场,减少了重复繁重的体力劳动,大幅提高了工作效率,通过构建“外围—厂区—猪群”三位一体的生物安全管理体系,实现了对动物疫病的有效防控;在生猪屠宰领域,公司从德国、韩国引入国际先进生产设备,严格按照HACCP和ISO22000标准进行生产,公司自养生猪大部分通过自有屠宰场屠宰并销售,在提高生产效率的同时实现了食品安全全流程可追溯。 |
法人代表 | 何祖训 |
总经理 | 何祖训 |
董秘 | 蒋宏 |
成立日期 | 1999-08-09日 |
注册资本 | 5.3亿 |
员工人数 | 2451人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
总股本 | 5.25亿股 |
流通股本 | 0.68亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.143亿元 |
每股净资产 | 8.192元 |
电子邮箱 | jh@ynsnjt.com |
公司网址 | www.ynsnjt.com |
所在省份 | 云南 |
所在城市 | 昆明市 |
所在区域 | |
办公地址 | 云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层 |